Juni 4, 2021
Flow Meter Tokico 1,5 Inch Reset
STANDARD SPECIFICATIONS
| Measurable Fluids | Gasoline, Kerosene,Light Oil,Heavy Oil, Solvent & Crude Oil |
| Accuracy | ±0.5% |
| Flow Range Karosene, Light Oil | 800 ~ 4,500 l/h |
| Flow Range Heavy Oil | 100 ~ 6,000 l/h |
| Max. Operating Pressure | 10 Kgf/cm² |
| Hydraulic Test Pressure | 20 Kgf/cm² |
| Max. Temperature Heavy Oil | 100oC |
| Flange Rating | JIS 10 Kgf/cm² |
| Counter Unit | Integrating Pointer and Integrating Counter |
| Body Material | Cast Iron |
