Deskripsi
SPECIFICATIONS (50Hz)
Type | Power | Phase | Voltage | Poles | Discharge Dia. |
Max Head |
Max Flow |
Solid Passage |
Wt. | Cable Size x L |
Height | Pump Dia. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | M | m3/min | mm | kG | mm2 x M | mm | mm |
SSQ-111N | 1 | 0.75 | 1 | 100-120 | 2 | 2 | 50 | 10 | 0.43 | Ф25 | 22 | 2.02 x 6 | 495 | 290 |
SSQ-112N | 1 | 0.75 | 1 | 200-240 | 2 | 2 | 50 | 10 | 0.43 | Ф25 | 22 | 2.02 x 6 | 495 | 290 |
SSQ-132N | 1 | 0.75 | 3 | 208-480 | 2 | 2 | 50 | 10 | 0.43 | Ф25 | 22 | 2.02 x 6 | 495 | 290 |
SSQ-111LN | 1 | 0.75 | 1 | 100-120 | 2 | 3 | 80 | 10 | 0.48 | Ф25 | 24 | 2.02 x 6 | 500 | 320 |
SSQ-112LN | 1 | 0.75 | 1 | 200-240 | 2 | 3 | 80 | 10 | 0.48 | Ф25 | 24 | 2.02 x 6 | 500 | 320 |
SSQ-132LN | 1 | 0.75 | 3 | 208-480 | 2 | 3 | 80 | 10 | 0.48 | Ф25 | 24 | 2.02 x 6 | 500 | 320 |
SSQ-212N | 2 | 1.5 | 1 | 200-240 | 2 | 3 | 80 | 13 | 0.75 | Ф28 | 38 | 3.52 x 10 | 550 | 355 |
SSQ-232N | 2 | 1.5 | 3 | 208-480 | 2 | 3 | 80 | 13 | 0.75 | Ф28 | 33 | 3.52 x 10 | 445 | 355 |
SSQ-312 | 3 | 2.2 | 1 | 200-240 | 2 | 4 | 100 | 19 | 0.82 | Ф28 | 53 | 3.52 x 10 | 580 | 410 |
SSQ-332 | 3 | 2.2 | 3 | 208-480 | 2 | 4 | 100 | 19 | 0.82 | Ф28 | 45 | 3.52 x 10 | 480 | 410 |
SSQ-532 | 5 | 3.7 | 3 | 208-480 | 2 | 4 | 100 | 25 | 0.95 | Ф32 | 49 | 3.52 x 10 | 500 | 410 |
Ulasan
Belum ada ulasan.