Deskripsi
SPECIFICATIONS (50Hz)
Series | S.G | Power | Phase | Voltage | Poles | Discharge Dia. |
Max Head |
Max Flow |
Wt.* | Height | Width | Length | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVDF | 50 Hz | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | M | m3/min | kG | mm | mm | mm |
PL-132F | 1.0 | 1 | 0.75 | 3 | 220-480 | 2 | 1.5 | 40 | 12 | 0.20 | 44 | 413 | 390 | 1140 |
PL-232F | 1.0 | 2 | 1.5 | 3 | 220-480 | 2 | 1.5 | 40 | 18 | 0.36 | 44 | 413 | 390 | 1140 |
PL-332F | 1.0 | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 21 | 0.50 | 45 | 413 | 390 | 1140 |
PL-532F | 1.0 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 26 | 0.48 | 48 | 413 | 390 | 1140 |
PL-532LF | 1.0 | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 24 | 0.68 | 49 | 430 | 390 | 1140 |
PL-732F | 1.0 | 7.5 | 5.5 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 28 | 0.75 | 53 | 430 | 390 | 1140 |
PL-1032F | 1.0 | 10 | 7.5 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 30 | 0.80 | 53 | 430 | 390 | 1140 |
Ulasan
Belum ada ulasan.