Deskripsi
SPECIFICATIONS (50Hz)
Series | Power | Phase | Voltage | Poles | Discharge Dia. |
Max Head |
Max Flow |
Solid Passage |
Wt. | Cable Size x L |
Height | Pump Dia. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | HP | kW | PH | V | P | inch | mm | M | m3/min | mm | kg | mm2xM | mm | mm |
KT-111D | 1 | 0.75 | 1 | 100-120 | 2 | 2 | 50 | 13 | 0.3 | Ф6 | 24 | 2.02x6 | 490 | 181 |
KT-112D | 1 | 0.75 | 1 | 200-240 | 2 | 2 | 50 | 13 | 0.3 | Ф6 | 24 | 2.02x6 | 455 | 181 |
KT-132D | 1 | 0.75 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 13 | 0.3 | Ф6 | 24 | 2.02x6 | 455 | 181 |
KT-212D* | 2 | 1.5 | 1 | 200-240 | 2 | 2 | 50 | 21 | 0.42 | 34×10 | 41 | 3.52x10 | 558 | 239 |
KT-232D* | 2 | 1.5 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 21 | 0.42 | 34×10 | 37 | 3.52x10 | 461 | 239 |
KT-212LD* | 2 | 1.5 | 1 | 200-240 | 2 | 3 | 80 | 15 | 0.65 | 34×10 | 41 | 3.52x10 | 640 | 239 |
KT-232LD* | 2 | 1.5 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 15 | 0.65 | 34×10 | 37 | 3.52x10 | 543 | 239 |
KT-312HD | 3 | 2.2 | 1 | 200-240 | 2 | 2 | 50 | 22 | 0.45 | 34×10 | 52 | 3.52x10 | 598 | 239 |
KT-332HD | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 22 | 0.45 | 34×10 | 47 | 3.52x10 | 503 | 239 |
KT-312D | 3 | 2.2 | 1 | 200-240 | 2 | 3 | 80 | 20 | 0.8 | 34×10 | 52 | 3.52x10 | 673 | 239 |
KT-332D | 3 | 2.2 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 20 | 0.8 | 34×10 | 47 | 3.52x10 | 585 | 239 |
KT-532HD | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 2 | 50 | 27 | 0.55 | 34×10 | 49 | 3.52x10 | 601 | 239 |
KT-532D | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 24 | 1.1 | 34×10 | 49 | 3.52x10 | 601 | 239 |
KT-532LD | 5 | 3.7 | 3 | 220-480 | 2 | 4 | 100 | 19 | 1.35 | 34×10 | 49 | 3.52x10 | 601 | 239 |
KT-732H | 7.5 | 5.5 | 3 | 220-480 | 2 | 3 | 80 | 27 | 0.9 | 50×11 | 77 | 5.52x10 | 711 | 276 |
KT-732 | 7.5 | 5.5 | 3 | 220-480 | 2 | 4 | 100 | 20 | 1.6 | 50×11 | 77 | 5.52x10 | 711 | 276 |
KT-1032H | 10 | 7.5 | 3 | 220-480 | 2 | 4 | 100 | 35 | 1.2 | 50×11 | 91 | 5.52x10 | 665 | 272 |
KT-1032 | 10 | 7.5 | 3 | 220-480 | 2 | 6 | 150 | 24 | 2.3 | 50×11 | 91 | 5.52x10 | 665 | 272 |
KT-1532H | 15 | 11 | 3 | 220-480 | 2 | 4 | 100 | 38 | 1.5 | 31×22 | 129 | 8.02x10 | 785 | 335 |
KT-1532 | 15 | 11 | 3 | 220-480 | 2 | 6 | 150 | 30 | 2.5 | 31×22 | 129 | 8.02x10 | 785 | 335 |
Ulasan
Belum ada ulasan.